Defro Delta EkoPell
Kompaktowy kocioł Defro, do małych kotłowni
Defro to Polski producent kotłów z wieloletnim (ponad 50 letnim) doświadczeniem. Urządzenia marki Defro cechuje najwyższa jakość, utrzymywane standardy oraz najlepszy serwis. Firma Perfekt ma w swojej ofercie kotły wszystkie kotły marki Defro m.in. kotły na biomasę, kotły na drewno, kotły gazowe oraz kotły na ekogroszek w atrakcyjnych cenach. Dodatkowo w ofercie mamy nie tylko produkt, ale także kompleksową instalację kotła. Nasi instalatorzy założą, podłączą oraz uruchomią kocioł w Twoim domu.
Co wyróżnia kocioł Beta:

BETA – Kocioł pelletowy z innowacyjnym palnikiem centralnym, spełniajacy surowe wymagania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego. Zakres mocy 12-40 kW pozwala na dopasowanie kotła do każdego budynku jednorodzinnego.
* Opcja dodatkowo płatna. Wyposażenie dodatkowe należy złożyć na etapie zamówienia.

Wyszczególnienie/typ kotła | J.m. | 12 | 17 | 22 | 26 | 30 | 40 |
Paliwo | – | pellet drzewny o średnicy 6 mm | |||||
Zakres mocy | kW | 3,4-12,1 | 4,8-17,1 | 6,3-22,2 | 7,3-26,1 | 8,7-30,6 | 11,5-40,5 |
Powierzchnia grzewcza | m2 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 2,9 | 3,3 |
Powierzchnia do ogrzania 1 | m2 | do 150 | do 215 | do 275 | do 325 | do 375 | do 500 |
Jednorazowy zasyp paliwa (STD / PLUS ) 2 | kg | ~77 / ~160 | ~77 / ~160 | ~104 / ~208 | ~135 / ~237 | ~135 / ~237 | ~153 / ~244 |
Sprawność dla mocy nominalnej | % | 92,1 | 92,3 | 92,7 | 92,6 | 93,1 | 93,0 |
Sprawność dla mocy minimalnej | % | 92,9 | 93,1 | 93,2 | 93,3 | 93,3 | 93,2 |
Klasa efektywności energetycznej | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | |
Max. dopuszczalne ciśnienie robocze | bar | 3,0 | |||||
Wymagany ciąg spalin | Pa | 13 | 15 | 19 | 21 | 23 | 25 |
Temperatura wody na zasilaniu min/max. | °C | 65/80 | |||||
Masa kotła (STD / PLUS) 3 | kg | ~301 / | ~317 / | ~344 / | ~389 / | ~433 / | ~486 / |
Pojemność wodna kotła | l | 53 | 54 | 64 | 71 | 85 | 92 |
Przekrój komina | cmxcm | 14×14 | 14×14 | 16×16 | 16×16 | 18×18 | 18×18 |
Przekrój komina | Ø mm | 160 | 160 | 180 | 180 | 200 | 200 |
Minimalna wysokość komina | m | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
Zasilanie | V/Hz | ~230V/50Hz | |||||
Średnica zasilania / powrotu | cal | 1’’ | |||||
Średnica króćca spustowego | cal | ½ ’’ | |||||
Średnica czopucha | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 127 |
| Moc | Kod ZUM |
|---|---|
| 12kW | KB-800677 |
| 17kW | KB-600678 |
| 22kW | KB-400679 |
| 26kW | KB-200680 |
| 30kW | KB-000681 |
| 40kW | KB-800682 |

FUNKCJE STEROWNIKA:
Kompaktowy kocioł Defro, do małych kotłowni
Kompaktowy kocioł Defro, do małych kotłowni
Kompaktowy kocioł Defro, do małych kotłowni
Kompaktowy kocioł Defro, do małych kotłowni