Defro Delta EkoPell
Kompaktowy kocioł Defro, do małych kotłowni
Defro to Polski producent kotłów z wieloletnim (ponad 50 letnim) doświadczeniem. Urządzenia marki Defro cechuje najwyższa jakość, utrzymywane standardy oraz najlepszy serwis. Firma Perfekt ma w swojej ofercie kotły wszystkie kotły marki Defro m.in. kotły na biomasę, kotły na drewno, kotły gazowe oraz kotły na ekogroszek w atrakcyjnych cenach. Dodatkowo w ofercie mamy nie tylko produkt, ale także kompleksową instalację kotła. Nasi instalatorzy założą, podłączą oraz uruchomią kocioł w Twoim domu.
Co wyróżnia kocioł Smart Ekopell:

SMART EKOPELL – Kocioł na pellet ze sprawnością 91-94%. To jeden z najbardziej popularnych kotłów w ofercie Defro.

Wyszczególnienie/typ kotła | J.m. | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 38 |
Paliwo | – | pellet drzewny o średnicy 6 mm | |||||
Zakres mocy | kW | 3,4-12,1 | 4,7-16,1 | 5,9-19,9 | 7-24,4 | 8,4-27,8 | 11,1-37,7 |
Powierzchnia grzewcza | m2 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 3,2 | 3,6 |
Powierzchnia do ogrzania | m2 | do 150 | do 200 | do 250 | do 300 | do 350 | do 475 |
Pojemność zbiornika paliwa | kg | ~195 | ~195 | ~195 | ~195 | ~195 | ~195 |
Sprawność dla mocy nominalnej | % | 92,1 | 92,1 | 92,1 | 91,9 | 92,1 | 92,9 |
Sprawność dla mocy minimalnej | % | 91,8 | 91,4 | 91,3 | 91,3 | 91,9 | 91,7 |
Klasa efektywności energetycznej | – | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Max. dopuszczalne ciśnienie robocze | bar | 1,5 | |||||
Wymagany ciąg spalin | Pa | 15 | 15 | 18 | 19 | 22 | 27 |
Temperatura wody na zasilaniu max. | °C | 65/80 | |||||
Masa kotła | kg | 374 | 396 | 424 | 451 | 493 | 528 |
Pojemność wodna kotła | l | 51 | 57 | 64 | 73 | 86 | 98 |
Przekrój komina | cmxcm | 14×14 | 14×14 | 14×14 | 15×15 | 16×16 | 18×18 |
Przekrój komina | Ø mm | 160 | 160 | 160 | 170 | 180 | 200 |
Minimalna wysokość komina | m | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 9 |
Średnica zasilania i powrotu | cal | G1 ½” | |||||
Średnica wylotu spalin | mm | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Zasilanie | V/Hz | ~230/50 | |||||
| Moc | Kod ZUM |
|---|---|
| 12kW | KB-000718 |
| 16kW | KB-800719 |
| 20kW | KB-600720 |
| 24kW | KB-400721 |
| 28kW | KB-200722 |
| 38kW | KB-000723 |
Kompaktowy kocioł Defro, do małych kotłowni
Kompaktowy kocioł Defro, do małych kotłowni
Kompaktowy kocioł Defro, do małych kotłowni
Kompaktowy kocioł Defro, do małych kotłowni